(資料圖片)
6月22日英維克(002837)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海秉原旭股權(quán)投資發(fā)展中心(有限合伙)擬于2022年6月27日至2022年12月26日期間,減持公司股份不超過(guò)477.62萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.10%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 上海秉原旭股權(quán)投資發(fā)展中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | -- | -- | 4776232 | 1.10 | -- | -- | 股東自身經(jīng)營(yíng)資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市英維克投資有限公司 | 8578.81萬(wàn) | 25.66% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 2 | 齊勇 | 1995.7萬(wàn) | 5.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1000.0萬(wàn) | 2.99% | 其他 | 流通A股 |
| 4 | 韋立川 | 966.26萬(wàn) | 2.89% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 5 | 劉軍 | 736.51萬(wàn) | 2.20% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 6 | 陳川 | 729.16萬(wàn) | 2.18% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 7 | 歐賢華 | 685.6萬(wàn) | 2.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 8 | 王鐵旺 | 660.17萬(wàn) | 1.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 9 | 陳濤 | 584.41萬(wàn) | 1.75% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 10 | 游國(guó)波 | 578.53萬(wàn) | 1.73% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: